Berikut adalah deskripsi dan spesifikasi unit mobil Toyota Corolla Cross dalam format tabel dengan kolom agar lebih mudah dibaca dan dipahami:
Toyota Corolla Cross adalah SUV kompak dari Toyota yang menggabungkan desain elegan, kenyamanan, serta performa yang efisien. Dirancang untuk keluarga modern dan individu aktif, mobil ini menawarkan ruang kabin yang luas, fitur keselamatan canggih, serta teknologi terkini seperti TSS (Toyota Safety Sense).
Kategori | Toyota Corolla Cross 1.8 G (Bensin) | Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid |
---|---|---|
Tipe Mesin | 2ZR-FE 1.8L 4-silinder DOHC Dual VVT-i | 2ZR-FXE 1.8L 4-silinder + Motor Listrik |
Kapasitas Mesin | 1.798 cc | 1.798 cc |
Tenaga Maksimum | 140 PS / 6.400 rpm | 98 PS (mesin) + 72 PS (motor listrik) |
Torsi Maksimum | 177 Nm / 4.000 rpm | 142 Nm (mesin) + 163 Nm (motor listrik) |
Transmisi | CVT (Continuously Variable Transmission) | e-CVT (Electronically Controlled CVT) |
Sistem Penggerak | FWD (Front Wheel Drive) | FWD (Front Wheel Drive) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.460 x 1.825 x 1.620 mm | 4.460 x 1.825 x 1.620 mm |
Jarak Poros Roda | 2.640 mm | 2.640 mm |
Kapasitas Tangki BBM | 47 liter | 36 liter |
Ukuran Ban | 215/60 R17 (G) / 225/50 R18 (Hybrid) | 225/50 R18 |
Velg | Alloy Wheel 17” (G) / 18” (Hybrid) | Alloy Wheel 18” |
Fitur Keselamatan | ABS, EBD, BA, 7 airbags, VSC, Hill Start Assist | Toyota Safety Sense, 7 airbags, VSC |
Fitur Tambahan | Smart Entry, Push Start, AC Digital, Kamera Mundur | Panoramic View Monitor, Sunroof, AC Dual Zone |
Infotainment | Layar 9” + Apple CarPlay & Android Auto | Layar 9” + Apple CarPlay & Android Auto |
Harga OTR (perkiraan) | ± Rp 480 juta | ± Rp 540 juta |
Jika kamu ingin format ini dalam bentuk PDF, brosur, atau versi spesifik (misalnya hanya varian hybrid), beri tahu saja ya!