Berikut adalah deskripsi dan spesifikasi lengkap mobil Toyota Rush dalam format tabel dengan kolom agar mudah dipahami:
Toyota Rush adalah SUV 7-seater andalan dari Toyota yang dirancang untuk keluarga Indonesia. Dengan desain gagah, ground clearance tinggi, serta fitur keselamatan lengkap, Rush sangat cocok digunakan baik untuk aktivitas sehari-hari di perkotaan maupun perjalanan luar kota.
| Kategori | Toyota Rush 1.5 G | Toyota Rush 1.5 GR Sport |
|---|---|---|
| Tipe Mesin | 2NR-VE, 4-silinder, DOHC Dual VVT-i | 2NR-VE, 4-silinder, DOHC Dual VVT-i |
| Kapasitas Mesin | 1.496 cc | 1.496 cc |
| Tenaga Maksimum | 104 PS / 6.000 rpm | 104 PS / 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 136 Nm / 4.200 rpm | 136 Nm / 4.200 rpm |
| Transmisi | 5-Speed Manual / 4-Speed Automatic | 5-Speed Manual / 4-Speed Automatic |
| Sistem Penggerak | RWD (Rear Wheel Drive) | RWD (Rear Wheel Drive) |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.435 x 1.695 x 1.705 mm | 4.435 x 1.695 x 1.705 mm |
| Jarak Poros Roda | 2.685 mm | 2.685 mm |
| Ground Clearance | 220 mm | 220 mm |
| Kapasitas Tangki BBM | 45 liter | 45 liter |
| Kapasitas Penumpang | 7 orang | 7 orang |
| Ukuran Ban & Velg | 215/65 R16 + Alloy Wheel | 215/60 R17 + Two-tone Alloy Wheel |
| Fitur Eksterior | LED Headlamp, Roof Rail | LED Headlamp, GR Body Kit, Roof Spoiler |
| Fitur Interior | AC Digital, Head Unit 7”, Smart Start | AC Digital, Head Unit 8”, GR Interior |
| Fitur Keselamatan | 6 Airbags, VSC, HSA, ABS, EBD | 6 Airbags, VSC, HSA, ABS, EBD |
| Fitur Tambahan | Kamera Mundur, Sensor Parkir | Kamera Mundur, GR Emblem, Smart Entry |
| Harga OTR (perkiraan) | ± Rp 295 juta | ± Rp 310 juta |
.